Chào mừng đến với Cộng đồng PES | Nơi tổng hợp những bài viết đáng xem nhất của Pes.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 55
  1. #21
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi trihai_35
    có tool convert từ pes 13=> pes 14 chưa vậy ae?
    chưa có.thím hướng dẫn e phát này với.ta cứ bắt tay chuẩn bị đợi khi nào cái tool PES file của jen hỗ trợ nghe và import file .hca thì chắc mới làm được.năm nay lại thay đổi cấu trúc

  2. #22
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    có tuyển tay mơ không các bác

  3. #23
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi overpdu
    À, có gì cho mình gia nhập nhóm với, bonus check hồ sơ
    AS ROMA (HIỆN GIỜ ĐANG RẤT BÁ Ở SERI A) :http://www.mediafire.com/?ajcod8dcrnakvvm
    ASTON VILLA : http://www.mediafire.com/?ljqc2o4uqpjlq8c
    WESTBROM( CŨNG RẤT CỨNG) : http://www.mediafire.com/?qa2qwbx1anjrmj5
    LAZIO FC : http://www.mediafire.com/?qa2qwbx1anjrmj5
    THÊM DEMO 1 VÀI CÂU BÌNH LUẬN : http://www.mediafire.com/?pvgvhrzi6smaiaf
    link westbrom bị trùng link lazio rồi thím ơi.có nhiều BL phết nhỉ nhưng bạn cắt vẫn chưa chuẩn

  4. #24
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    26
    Tool

    Kéo thả file hca vào tool là sẽ chuyển đổi sang wav .

  5. #25
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    12
    Trích dẫn Gửi bởi MGL
    Tool

    Kéo thả file hca vào tool là sẽ chuyển đổi sang wav .
    Thanks cậu nha, nhưng link này hơi khó tải quá à, tớ không tải được. Tên nó là gì vậy cậu?

  6. #26
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi cechelf
    link westbrom bị trùng link lazio rồi thím ơi.có nhiều BL phết nhỉ nhưng bạn cắt vẫn chưa chuẩn
    Vậy cậu chỉ giúp tớ chút kinh nghiệm được không?

  7. #27
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    MGL inbox hướng dẫn mình Edit bình luận được không cậu, pes 14 ra lâu rùi mà chưa có bản bình luận tiếng Việt nào, bùn qué[IMG]images/smilies/maru/canny.gif[/IMG]

  8. #28
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi MGL
    Tool

    Kéo thả file hca vào tool là sẽ chuyển đổi sang wav .
    MGL khi làm BLTV của pes 13 có giữ lại map ko với lại làm sao để nghe và trích xuất được BL đó ra


    Trích dẫn Gửi bởi overpdu
    Vậy cậu chỉ giúp tớ chút kinh nghiệm được không?
    mình hay xem online để ghi âm trực tiếp,ghi từng đoạn ngắn thôi cho dễ cắt,sau đó dùng phần mềm chuyên dụng cắt thật chuẩn,càng ngắn càng tốt sau đó fix âm lượng lên là sẽ có 1 callname chất lượng


    Trích dẫn Gửi bởi overpdu
    MGL inbox hướng dẫn mình Edit bình luận được không cậu, pes 14 ra lâu rùi mà chưa có bản bình luận tiếng Việt nào, bùn qué[IMG]images/smilies/maru/canny.gif[/IMG]
    cái này cũng phải từ từ chứ,dục tốc bất đạt.đến patch cũng mới đang manh nha hình thành thì BLTV cũng phải từ từ

  9. #29
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    [QUOTE=cechelf;1063767]MGL khi làm BLTV của pes 13 có giữ lại map ko với lại làm sao để nghe và trích xuất được BL đó ra



    mình hay xem online để ghi âm trực tiếp,ghi từng đoạn ngắn thôi cho dễ cắt,sau đó dùng phần mềm chuyên dụng cắt thật chuẩn,càng ngắn càng tốt sau đó fix âm lượng lên là sẽ có 1 callname chất lượng
    tớ thì dùng phần mềm xem tivi và ghi âm trực tiếp bằng phần mềm đấy, dùng cool edit cắt từng trận một để tìm ra những vâu binh luận tình huống chuẩn và hay. Ưu tiên cá trận của chú Huy và chú Ngọc.

  10. #30
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Pes 13 chủ yếu dựa vào pes 12 ( những câu # biệt đáng kể chỉ là bình luận về CLB, giải đấu ) . Các câu bl tình huống nó chỉ nhiều hơn pes 12 ( ở đây là so về cùng 1 tình huống có nhiều câu để nói về nó ). Pes 13 ko có bl số áo đấu . Pes 14 nếu dc thì nên tự thu âm chứ ko nên cắt ghép ( ít nhất chắc phải 2 người thu ) , nghe qua bản của cechelf cắt là biết thế nào rồi [IMG]images/smilies/maru/rofl.gif[/IMG] .

    Tất cả bên dưới là map pes 12 . Mà cái này post lâu rồi chẳng chịu đọc cứ hỏi [IMG]images/smilies/maru/tire.gif[/IMG] .

    http://www.*******/showthread.php?t=44667&page=98


    Mã:
    				
    	unnamed	Độ dài (s)	Bình luận	Tông giọng
    	14001	1.831	That's 4 goal to 3	
    	14002	1.47	4 - 4	
    	14003	1.675	That is 4 goal each	
    	14004	0.5	-	
    	14005	0.957	Oh no 	high tone
    	14006	0.938	Oh no	low tone
    	14007	1.143	Dear oh dear	1
    	14008	0.675	Oh	1
    	14009	1.101	Oh my world	
    	14010	1.018	hmmmmmh	high tone
    	14011	0.603	hmmmmmh	low tone
    	14012	0.758	hahahahaha…	1
    	14013	0.938	hahahahaha…	2
    	14014	1.093	ha..ha..ha..	
    	14015	0.828	Dear oh dear	2
    	14016	0.527	Oh	2
    	14017	0.837	Dear oh dear	3
    	14018	0.359	Oh	3
    	14019	0.752	Ohhh…	
    	14020	0.413	Right	
    	14021	0.813	Yes Sure	
    	14022	0.518	Okay	
    	14023	0.632	Absolutely	
    	14024	0.426	Yes	
    	14025	0.462	Now	1
    	14026	0.502	Now	2
    	14027	0.532	Now	3
    	14028	0.595	Now	4
    	14029	0.502	Now	5
    	14030	0.613	Now	6
    	14031	0.35	No	1
    	14032	0.362	No	2
    	14033	0.432	No	3
    	14034	0.33	No	4
    	14035	0.361	No	5
    	14036	0.985	No………..	6
    	14037	1.109	No………..	7
    	14038	1.08	No..	8
    	14039	0.327	No	Fast
    	14040	0.4	No	Fast
    	14041	0.225	No	Fast
    	14042	0.466	Weehh..	
    	14043	0.542	Oh…	
    	14044	0.908	Ohhhh…	
    	14045	0.649	Ohh	
    	14046	0.509	Oh	
    	14047	1.159	It's a chance	low tone
    	14048	1.638	Could be an oppoturnity here	
    	14049	1.352	It's a chance	high tone
    	14050	0.961	Chance here	
    	14051	0.619	Here's	low tone
    	14052	0.559	Here's	high tone
    	14053	0.682	Here they come	
    	14054	1.28	Here's the chance	
    	14055	0.483	Here is	
    	14056	0.542	Here is…	
    	14057	1.345	ha..ha..ha..	
    	14058	0.424	Haaah…	
    	14059	1.165	Haahh Hoohoo	
    	14060	1.53	Haahhh.. Hoo..Hoo..	
    	14061	0.729	Hehehehehe..	
    	14062	0.854	hhhhah	
    	14063	0.629	Number 1	
    	14064	0.673	Number 2	
    	14065	0.71	Number 3	
    	14066	0.721	Number 4	
    	14067	0.817	Number 5	
    	14068	0.892	Number 6	
    	14069	0.693	Number 7	
    	14070	0.806	Number 8	
    	14071	0.74	Number 9	
    	14072		Number 10	
    	14073		Number 11	
    	14074		Number 12	
    	14075		Number 13	
    	14076		Number 14	
    	14077		Number 15	
    	14078		Number 16	
    	14079		Number 17	
    	14080		Number 18	
    	14081		Number 19	
    	14082		Number 20	
    	14083		Number 21	
    	14084		Number 22	
    	14085		Number 23	
    	14086		Number 24	
    	14087		Number 25	
    	14088		Number 26	
    	14089		Number 27	
    	14090		Number 28	
    	14091		Number 29	
    	14092		Number 30	
    	14093		Number 31	
    	14094		Number 32	
    	14095		Number 33	
    	14096		Number 34	
    	14097		Number 35	
    	14098		Number 36	
    	14099		Number 37	
    	14100		Number 38	
    	14101		Number 39	
    	14102		Number 40	
    	14103		Number 41	
    	14104		Number 42	
    	14105		Number 43	
    	14106		Number 44	
    	14107		Number 45	
    	14108		Number 46	
    	14109		Number 47	
    	14110		Number 48	
    	14111		Number 49	
    	14112		Number 50	
    	14113		Number 51	
    	14114		Number 52	
    	14115		Number 53	
    	14116		Number 54	
    	14117		Number 55	
    	14118		Number 56	
    	14119		Number 57	
    	14120		Number 58	
    	14121		Number 59	
    	14122		Number 60	
    	14123		Number 61	
    	14124		Number 62	
    	14125		Number 63	
    	14126		Number 64	
    	14127		Number 65	
    	14128		Number 66	
    	14129		Number 67	
    	14130		Number 68	
    	14131		Number 69	
    	14132		Number 70	
    	14133		Number 71	
    	14134		Number 72	
    	14135		Number 73	
    	14136		Number 74	
    	14137		Number 75	
    	14138		Number 76	
    	14139		Number 77	
    	14140		Number 78	
    	14141		Number 79	
    	14142		Number 80	
    	14143		Number 81	
    	14144		Number 82	
    	14145		Number 83	
    	14146		Number 84	
    	14147		Number 85	
    	14148		Number 86	
    	14149		Number 87	
    	14150		Number 88	
    	14151		Number 89	
    	14152		Number 90	
    	14153		Number 91	
    	14154		Number 92	
    	14155		Number 93	
    	14156		Number 94	
    	14157		Number 95	
    	14158		Number 96	
    	14159		Number 97	
    	14160		Number 98	
    	14161		Number 99	
    	14162		who score the previous game what stay on	
    	14163		a scorer in the victory last time out	
    	14164		whose 2 goals help secure victory in the previous game	
    	14165		two win valuable goals in the win last time out	
    	14166		his hatrick led the victory in the last game	
    	14167		his hatrick help secure victory last time out	
    	14168		four goals from him in the last game and victory too	
    	14169		scorer of four goal whole last time out	
    	14170		who score in the last game but they still lost	
    	14171		a scorer but still a loser in the last game	
    	14172		who score twice last time out yet still they lost	
    	14173		two goals in the last game but to know a fail	
    	14174		who back the hatrick last time out yet still finish on losing team	
    	14175		scorer of the hatrick yet still on the losing side last time out	
    	14176		who remark scored four last time out yet still lose	
    	14177		four goals from him in the last game yet still he taste the defeat	
    	14178		so unlucky in the last game to score ferlifictly yet still lose	
    	14179		who score the hat four last time out but still suffer the bit a taste of  defeat	
    	14180		a scorer in the last two matches	
    	14181		who score in the last two games	
    	14182		a scorer in the last three games in a row	
    	14183		on the scoresheet in the last three fixtures	
    	14184		at the last four games he scored everytime	
    	14185		a scorer in the last four matches	
    	14186		a goal scorer in the last five matches	
    	14187		on the scoresheet in the last five games in a row	
    	14188		who scored in each everyone of the last six games	
    	14189		who's run of game in with he scored now stand of six	
    	14190		whose reason scoring recorded for nominal. ………….	
    	14191		everytime he plays he seems to score	
    	14192		who score the decicept goal in the last match	
    	14193		whose goal one the last game	
    	14194		whose goal in the last game was so important	
    	14195		the last game turn on his goal	
    	14196		scorer of an equaliser last time out	
    	14197		who level the last match	
    	14198		who score the odd last time out	
    	14199		who open the scoring in the last game	
    	14200		who last time out scored the opening goal	
    	14201		scored of the hatrick in the last game	
    	14202		hatrick hero of the last time out	
    	14203		who can ... the hatrick in the last game	
    	14204		who score twice in the last match	
    	14205		who last time out scored twice	
    	14206		score of two goals in the last fixture	
    	14207		a goal scored in the last game	
    	14208		scorer of the goal ast time out	
    	14209		on the score sheet in the last ficture	
    	14210		last time out goal scorer	
    	14211		win last game claim that goal	
    	14212	1.707	he score the winner in the last game	
    	14213	1.509	a match win a last time out	
    	14214	1.692	those goal won the last match	
    	14215	2.107	those goal change the coast of the last match	
    	14216	2.234	those goal in the last game was so important	
    	14217	2.501	score of game changing goal last time out	
    	14218	1.95	he score an equliser in the last match	
    	14219	2.046	score an equliser last time out	
    	14220	1.612	those goal level .. last game	
    	14221	1.438	he just score a faint goal	
    	14222	1.995	who just add his name to the scoresheet	
    	14223	1.882	who we just seen score that goal	
    	14224	1.945	who just made it's mark on this match	
    	14225	2.592	who a view moment ago made it's mark on this game	
    	14226	12.493	well derby's always specialication and la classices no different, a real now faces south in frances with paris saint germain from the north and olympique marseille from the south	
    	14227	9.552	this so cool french classico, with the historical, cultural anda social importants  make it's more than simply football match	
    	14228	7.415	this stand a traditional derby match beetween two large rivals who first met in 1951	
    	14229	8.336	derby match is always big cassion and this local derby no exception to that play out in front of passion and vibrain support	
    	14230	6.953	the derby do know is one of the most toply contested derby in france between these two teams from the north of the country	
    	14231	10.022	when this two team come together for this derby do now that's so really special atmosphere  two of northen france most successful and competive team	
    	14232	6.826	derby match is specialication ... football in world but this one in particular carries that extra edge	
    	14233	8.552	who is something pretty special whe these two team meets the derby d'italy surely one of world football most glamorous fixtures	
    	14234	8.512	the milan derby one of the best known and best love derby acassion in the world of football. it's been contested from old 100 years	
    	14235	14.513	well the first come together these two great milanese team in the milan derby was attempted january 1910. the derby la madonina. what if you like to call it. you know what it's about, a most it means	
    	14236	7.718	the rome derby always fistly contested. it has been ever since the first meeting back in 1929 one by roma	
    	14237	10.232	match more than just football match this the local ... the rome derby brings together two set of passionate fans and guarantee electric atmosphere	
    	14238	8.934	ooo it's a passion of this. a derby with unique flavor. one has it shown in ... and one thas's definitely to be saved	
    	14239	9.076	this fixture goes back of 80 years and it so was been passion two great football in cities coming together. and.........	
    	14240	8.545	this all gively not the biggest derby dutch classices but the comin together of the venue three big name on dutch football is always passionate...	
    	14241			
    	14242			
    	14243			
    	14244			
    	14245			
    	14246			
    	14247			
    	14248			
    	14249			
    	14250			
    	14251		ever hundred and fifty times this two teams come together. The rivalry between them as far as now as it ever been	
    	14252		this amazing derby, this super classico perhaps the biggest the mess football of fans in argentina. two great teams compete for local breaking  right in buenos aires for almost hundred years now 	
    	14253		this is the two old teams in argentina and the recent of  history whenever this they never meet	
    	14254		And this's two set of fans will confirm to you. this old form derby means of great more than just football	
    	14255		Without that what the most competitive local derby anywhere in world football …………. like no other. It is great place to be part of a match like this	
    	14256			
    	14257			
    	14258			
    	14259			
    	14260			
    	14261			
    	14262			
    	14263			
    	14264			
    	14265			
    	14266			
    	14267			
    	14268			
    	14269			
    	14270			
    	14271			
    	14272			
    	14273			
    	14274			
    	14275			
    	14276			
    	14277			
    	14278			
    	14279			
    	14280			
    	14281			
    	14282			
    	14283			
    	14284			
    	14285			
    	14286			
    	14287			
    	14288			
    	14289			
    	14290			
    	14291			
    	14292			
    	14293			
    	14294			
    	14295			
    	14296			
    	14297			
    	14298			
    	14299			
    	14300		here we are at wembley, surely they want stadium that need know introduction was rebuild in 2007 and now how 90000 spectators.	
    	14301		this incredible arena the saitama 2002 stadium, it's the larger in japan it's 64.000 people	
    	14302		of you have a mouth playing service on the crowd, here the saitama 2002 stadium, you can expext the an expected, and it truly is splendid venue for top class football	
    	14303		oww how many talking point the massively impressive saitama stadium 2002 is the spectacular roof, it provide cover 64000 fans and it's said the represent down sink....	
    	14304		againts	
    	14305		yeah	low tone
    	14306		that's right	
    	14307		absolutely	
    	14308		yes	
    	14309		yes right	
    	14310		yeah	high tone
    	14311		ya, suppose all	
    	14312		i agree	
    	14313		yeah, get that right	
    	14314		haah
    Mã:
    	
    10501	good clearance that	
    10502	well defended	
    10503	clear nicely	
    10504	fine defending	
    10505	oh.. good defence that	
    10506	good clearance	
    10507	put it away	
    10508	put it the safety	
    10509	super defending	
    10510	the other of the *** to play	
    10511	it's well defended	
    10512	hei, defending was of the last *** ***	
    10513	solid defending	
    10514	snuff out by the defence	
    10515		
    10516	it's very well defended	
    10517	and the cross is cleared	
    10518	and the cross *** ***	
    10519	and the cross repealed	
    10520	and the cross cleared away	
    10521	and the cross *** firmly	
    10522	and no danger there from that cross	
    10523	solid defend in the box	
    10524	oh.. steady defense	
    10525	oh.. great defending	
    10526	oh.. That the solid piece of defensive work	
    10527	clear away. That's pretty good defending	
    10528	that's a poor clearance	
    10529	not fully cleared yet	
    10530	still not properly cleared	
    10531		
    10532	not clear properly. That's poor defending	
    10533	at show the defending. It's not clear properly	
    10534	sloopy defending and the danger is still let	
    10535	it's not clear very far	
    10536	and the clearance far from convincing	
    10537	clear	
    10538	it's clear	
    10539	cleared away	
    10540	it cleared	
    10541	put it the safety	
    10542	it's clear to safety	
    10543	it's clear away	
    10544	and it's directed clear	
    10545	guide it clear	
    10546	steer away	
    10547	it's well cleared	
    10548	and now told about that clearance	
    10549		
    10550	oh.. The goalkeeper shoud do better. At less the defend was on hand	
    10551	goalkeeper cut out that. But the defender was help him out	
    10552	oh.. The goalkeeper could been left put the red face. But the defender is clear the danger	
    10553	a fumble by the goalkeeper. But the defender alert to any danger	
    10554	it's a crucial clearance	
    10555	clear away from danger	
    10556	oh.. And it's clear away	
    10557	that stop the danger	
    10558	it's a vital clearance	
    10559		
    10560	a lot clearance was very necessary	
    10561	and that's a top class clearance	
    10562	that's the end of the danger for now	
    10563	and the danger clear away	
    10564	another header	
    10565	head it again	
    10566		
    10567	several players contest the header	
    10568	yes strong in the air	
    10569	strong in the air	
    10570	he wins that aerial challenge	
    10571	a solid commanding header	
    10572		
    10573	good header	
    10574		
    10575	and again	
    10576	another chance	
    10577	another shot	
    10578	tries again	
    10579	and he tries again	
    10580	tries another one	
    10581	and the rebound	
    10582	they have another go	
    10583	he shoots again	
    10584	it's hit again	
    10585	surely this one	
    10586	surely this time	
    10587	what about this	
    10588	another attempt	
    10589	turn back in	
    10590	and again	
    10591	in again	
    10592		
    10593	in it goes again!!	
    10594	chance again!!!	
    10595	another one!!!	
    10596	rebound!!!	
    10597	and once again!!!	
    10598	and again!!!	
    10599	and the follow up is there!!!	
    10600	and it's in again!!!	
    10601	once more a chance!!!	
    10602	another one here!!!	
    10603	still in play!!!	
    10604	chance of the equalized!!!	
    10605	tries the volley	
    10606	goes for the volley	
    10607	he volleys it	
    10608	volley	
    10609	that's well stroke	
    10610	on the volley	
    10611	and it's having a goal	
    10612	in the air	
    10613	it's hit well	
    10614	and he meet the volley	
    10615	oh.. A volley	
    10616	and it's coming in	
    10617	hits it in the air	
    10618	on a volley!!!	
    10619	and the volley!!!	
    10620	it's a low drive	
    10621	and it's had a goal	
    10622	it's gone for himself	
    10623		
    10624	goes for goal!!!	
    10625		
    10626		
    10627	header!!!	
    10628	and the header!!!	
    10629	and the header!!!	
    10630	and the header!!!	
    10631	and a header!!	
    10632	a header this time!!!	
    10633	header too!!!	
    10634	and that's a very fine header!	
    10635	*** header	
    10636		
    10637	and that's a good header!	
    10638	oh… that's a lovely header!!!	
    10639	and the skillfully directed header!	
    10640	and a strong header!	
    10641		
    10642	solid header	
    10643		
    10644	tries one	
    10645		
    10646		
    10647		
    10648	tries it luck	
    10649	a strike	
    10650	he has a go	
    10651	and he's going for it	
    10652	it's a strike	
    10653	going for goal	
    10654	and he shoots from there	
    10655	from way out!	
    10656	a long range ***	
    10657	is gone for goal	
    10658		
    10659		
    10660	a long shot	
    10661		
    10662	strike it from distance	
    10663	and the shot from distance	
    10664	and he tries to lob	
    10665	it's a lob	
    10666		
    10667	oh.. He strike to lob the keeper	
    10668	chip it from the keeper	
    10669	chip it	
    10670	lift it over the keeper	
    10671	and here the chance!!!	
    10672	possibility here!!!	
    10673	chance here!!!	
    10674	the shot!!!	
    10675	chance!!!	
    10676	and the shot!!!	
    10677	and the chance!!!	
    10678	and the shot!!	
    10679	this the chance!!	
    10680	and the chance!!!	
    10681	and maybe now	
    10682	a chance!!!	
    10683		
    10684	and a chance!!	
    10685	there's a chance!	
    10686	and now shot	
    10687	chance here!!!	
    10688	and a chance!!	
    10689	and the defensive blok is important one	
    10690	shot block	
    10691	shot block!	
    10692	blocked by the defender	
    10693	blocks.. Solid piece of defending	
    10694	good block.. *** defending	
    10695	and it of the post!!	
    10696	oh.. It come off the ***	
    10697	oh.. Of the post	
    10698	back of the post	
    10699	the post in the way	
    10700	the post to the rescue	
    10701	hit the post	
    10702	oh… of the post, so unlucky	
    10703	hit the post!!	
    10704	oh… and it's off the bar	
    10705	and it's comeback of the bar	
    10706	of the bar!!	
    10707	hit's the bar!!	
    10708	their defender was in the way	
    10709	and it's gonna out of the defender	
    10710	the shot deflected out of the defender	
    10711	it's gonna out but the came off the defender	
    10712	well, it came off the defender that	
    10713	they shot took deflect on defender that	
    10714	it's been deflected out to play	
    10715	deflected out of the defender	
    10716	look out there of the defender	
    10717	and it's out to play but did came over defender	
    10718	it's block by the defender, talked defensive skill on this play have	
    10719	it's misses by milimeters to right hand side	
    10720	very close but just past that right hand post	
    10721	very nearly a goal	
    10722	just the wrong side of the post	
    10723	just misses to the left	
    10724	that skim the left hand post	
    10725	of near milimeters in that	
    10726	and almost great the left hand post	
    10727	it's shape the left hand of ***	
    10728	just to the crossbar	
    10729	a fraction to high	
    10730	over the bar	
    10731	just milimeters away	
    10732	now really over the crossbar	
    10733	just off target	
    10734	Oh.. So close	
    10735	that was really close	
    10736	he is pull it wide	
    10737	and is that for the follow up	
    10738	in to the rebound	
    10739	quick as flash	
    10740	following kindly	
    10741	it's gone for it	
    10742	balls lose	
    10743	maybe this time	
    10744	and it's that..	
    10745	and here they come once more	
    10746	and back in	
    10747	chance!!	
    10748	clean chance!!	
    10749	right chance!!	
    10750	gone for glory!	
    10751	for the cup!	
    10752	for the final!	
    10753	real chance!	
    10754	big chance!	
    10755	big moment!	
    10756	vital moment!	
    10757	critical moment!	
    10758		
    10759	great opportunity!	
    10760	the last ball back on!	
    10761	for the semi!	
    10762	for the equalize	
    10763		
    10764	for party!	
    10765	the equalize!	
    10766		
    10767	turning point!	
    10768	for the lead!	
    10769	the turn the game!	
    10770	the turn around!	
    10771	the turn it round!	
    10772	spectacular rob	
    10773	tries his luck with the overhead!	
    10774	his gone for the spectacular	
    10775	tries the bicycle kick!	
    10776	great technic!	
    10777	he's on the end of picth!	
    10778	a header!	
    10779	a launch!	
    10780	*** header!	
    10781	diving header!	
    10782	up for the header!	
    10783	lift for the header!	
    10784	jump for the header!	
    10785	after that one!	
    10786		
    10787	and it's let fly!	
    10788	descent strike!	
    10789	tries his luck!	
    10790	gone for the lob!	
    10791	tries to lob the keeper!	
    10792	he floats it!	
    10793	take it on deflection!	
    10794	deflected!	
    10795	oh… that's a vital block!	
    10796		
    10797	and he's there to make the block!	
    10798	the woodwork come to the rescue again	
    10799	yet again save by the woodwork	
    10800	the woodworker get in away	
    10801	tonight yet again by the woodwork	
    10802	the woodwork taking a hammering	
    10803	Oh.. That's rattle the bar!	
    10804	save by the crossbar!	
    10805	back of the bar!	
    10806	so close..	
    10807	save by the woodwork!	
    10808	milimeters in it	
    10809	save by ***	
    10810	back of to woodwork!	
    10811	that was desparatly close	
    10812	that's a close ***	
    10813	really close	
    10814	that was a close shape	
    10815	almost!	
    10816	well, very nearly.. But very nearly get you nothing	
    10817	it's just *** past the upright	
    10818	he misses.. Only now really know	
    10819	what a really close.. But you get nothing for beaing close	
    10820	that's way off target	
    10821	his miss by a mile	
    10822	that is now a near	
    10823	no.. Not this time not even close	
    10824	and he had to cross in!!	
    10825	a header.. And the goal!!	
    10826	and the header bring the goal!!	
    10827	and head is in!!	
    10828	head is in!!	
    10829	and the ball headed in!!	
    10830	and the cross headed in!!	
    10831	and the cross is made with a perfect header!!	
    10832	and that cross is headed in!!	
    10833	and the cross for the header!!	
    10834	he goes alone and scores!!	
    10835	and he's going on his own!!	
    10836	and he's gonna all the way!!	
    10837	and he makes it!!	
    10838	and what a finish!!	
    10839	and he does what he does best!	
    10840	and he shoot that's goal!!	
    10841	and he goes on, and on.. and on…!!	
    10842	now he shoot and he scores!!	
    10843	and he coast is in!!	
    10844	and his done it!!	
    10845	he'll have a goal..oh yes!!	
    10846	what a try, oh..what a try!!	
    10847	he let's play.. and scores!!	
    10848	shooting chance and a goal!!	
    10849	he'll shoot and he will score!!	
    10850	and this miss the glorious chance	
    10851	and the golden opportunity ***	
    10852	oh will be kicking himself	
    10853	and another chance goes backing	
    10854	they simply keep missing this chances	
    10855	it's another wasted opportunity	
    10856	a chance again, but no goal	
    10857	oh..unlucky	
    10858	and again couldn't make it	
    10859	another good attempt but no luck	
    10860	the chance goes backing again	
    10861	this misses could be coastly	
    10862	it's another miss	
    10863	the finishing has been of the scratch	
    10864	plenty of chances but the finishing not have to it	
    10865	another side of goal but another miss	
    10866	oh..what a chance that waste	
    10867	oh..and what oppurtunity is miss	
    10868	what a glorious chance	
    10869	he couldn't been the hero	
    10870	a *** chance miss	
    10871	save by the keeper	
    10872	denied by the goalkeeper	
    10873	the goalkeeper reacts well	
    10874	it's a good save	
    10875	the goalkeeper to the rescue	
    10876	really good *** goalkeeping	
    10877	well save	
    10878	no trouble for the keeper	
    10879	that's an admirable save	
    10880	quick reaction and the fine save
    Mã:
    unnamed	sound
    11269	well some players not happy with that challenge and getting very involve with each other here
    11270	temperament players up here and the referee need to step in quickly
    11271	bad challenge the temperament players and the referee needs to take some action here ,, he has  to calm things down
    11272	oooh dear , some right out pushing shapping gone out that , that’s in going handsback next
    11273	 temperament players here, several players coming in and having a right for each other
    11274	no effort made to play the ball and what that to would said that is well, referee to shout thinks out with the lite cripping in to this game ,maybe no surprise with so much is stairs
    11275	help things out that ,,, its nice to see that solidarity from players
    11276	out over to handbag .., that to should we like to see
    11277	keeps the hand getting up , more the game is important you know
    11278	now that’s it’s a sporting chest, over in hand into his back on to his feet again
    11279	real sportsmen cheap into him back, over in hand into his back on to his feet
    11280	it’s a penalty ,, his stay down into the box and that was really no option for the referee, out that’s card here, its been sent off … a straight red !
    11281	penalty given, still down injured , and there not any question concern the color of the card , its red! the straight his missed, and the referee really had know of the option that
    11282	referee point to the spot , it’s a penalty ! The tackle still down and he had to be card here , RED surely ! Yap , No doubt to the referee's mine ,straight this missed that
    11283	penalty kick given, and the player tackle still down , a card  …. SURELY IS RED!
    11284	penalty given . the tackle player still down , the referee had no choice here , out going card from his pocket , no doubt for anyone's mine its gonna be red , AND IT IS!
    11285	it’s a penalty ,,the tackle player stay down, two inside the box its gonna be booking already ! A second yellow , and that’s mean red 
    11286	penalty given and its on the yellow card and I thinks he know what coming , the referee really has no choice here especially with the player still down injured , a second yellow AND HE IS OFF
    11287	referee point to the spot , and he is reaching on his pocket is well,the players still down injured the referee had no option here for second yellow card here ,it is a sent him off
    11288	penalty is given , he already put in trouble here, second yellow,tackle players still down,referee no option for the reach a red card
    11289	penalty given . And the player tackle still down need an attention and the referee had no choice here, a second yellow card on the game AND HE IS OFF
    11290	a penalty , the injured player still down to, and surely the referee had no option that , yap , a booking for a stupid tackle really
    11291	penalty given .  the player still down  injured and not only has the give away a penalty he also been coursen
    11292	referee point to the spot for penalty ! the tackle player still down injured and  the referee has no choice and on to show a yellow card
    11293	a penalty kick has been given . the player tackle still down and the referee had no option here but to produce a yellow card
    11294	penalty given .  the tackle player still down he need treatment and the referee had a little choice here and reach for card … its yellow  
    11295	I think it could be a trouble here , the player still down injured , referee should show it the defender had no complain its had to be a straight red
    11296	the player is down injured andclearly is going confert , its turn into defender and his show the red card , HE'S OFF
    11297	and the player down injured and clearly its some pain and the referee need to take some action too , it is a .. RED CARD,and I have to say that’s a right decision , the defender only have to play
    11298	the tackle player still down and the referee suddenly miss that and the defender show the red card … its early buzz for him
    11299	the tackle player still down and he need a treatment , its had to be a red card … right decision
    11300	the player tackle still down and need treatment , the defender already to booked today the referee show the second yellow , HIS OFF
    11301	ooow trouble here , his on yellow already and the referee has no choice , the tackle player still down and the defender is off , second yellow of the day
    11302	o ow , his booked already on this game the tackle player still down simply no other option from the referee ,, a second yellow ,,HIS OFF
    11303	already been booked today show this spell trouble ,, the player still down injured and referee no choice for him , the guilty party has the second yellow ,,HIS OFF
    11304	has he been booked already , he knows he in the mind here …. the player still down , referee has no doubt on his mind its second yellow , its red now
